您好,欢迎来到华东智能家居品牌馆!服务热线:400-800-99收藏本站
11月17日 今天 · 甘肃武威实况 -2℃

武威天气武威15天天气预报

🌨️ -9~0℃ 阵雪东北风 3级 · 湿度82%
空气质量37 · 优
紫外线弱
风向风力东北风 3级
日出07:51
日落17:56
相对湿度82%
🌤 武威未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 🌨️阵雪 0℃ / -9℃ 东北风 3级
11月18日 周三 ⛅多云 -2℃ / -10℃ 西风 1级
11月19日 周四 ☁️阴 2℃ / -7℃ 西南风 1级
11月20日 周五 ☀️晴 4℃ / -7℃ 西南风 1级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 4℃ / -6℃ 西风 1级
11月22日 周日 ☁️阴 5℃ / -6℃ 西南风 2级
11月23日 周一 ☁️阴 5℃ / -5℃ 西南风 2级
11月24日 周二 🌨️阵雪 7℃ / -4℃ 西南风 1级
11月25日 周三 🌨️阵雪 5℃ / -2℃ 西风 1级
11月26日 周四 🌨️阵雪 4℃ / -2℃ 北风 1级
11月27日 周五 🌨️阵雪 10℃ / -3℃ 西南风 1级
11月28日 周六 ⛅晴间多云 10℃ / -1℃ 西风 1级
11月29日 周日 ☁️阴 8℃ / -4℃ 东南风 2级
11月30日 周一 ☀️晴 13℃ / -4℃ 西风 3级
12月01日 周二 ☁️阴 5℃ / -6℃ 东风 2级
武威生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雪) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 9℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 82%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑